Deshumidificadores profesionales
Modelo | DR 120 | DR 190 | DR 250 | DR 310 |
---|---|---|---|---|
Capacidad (l/h) | 22 | 40 | 52 | 80 |
Depresión (m3/h) | 250 | 400 | 650 | 900 |
Capacidad depósito ( l) | 5 | 11 | 11 | drena directa |
Rango funcionamiento (ºC, %) | 3-40, 40-100 | 3-40, 40-100 | 3-40, 40-100 | 3-40, 40-100 |
Potencia(w) | 550 | 800 | 1000 | 1350 |
Alimentación (v) | 230 | 230(110) | 230(110) | 230 |
Refrigerante | R407C | R407C | R407C | R407C |
LargoxAnchoxAlto(cm) | 54×58,5×77,5 | 65×61,5×95,8 | 64×61,5×95,8 | 76,1×77,6×104,8 |
Peso(kg) | 39 | 49 | 52 | 76 |
Marca | |
---|---|
Modelo | DR 120, DR 190, DR 250, DR 310 |