Gran variedad de carros multifuncionales para diferentes ámbitos y tareas.
Ponerse en contacto para diferentes modelos o información específica.
6.237,00€ – 15.597,00€
Gran variedad de carros multifuncionales para diferentes ámbitos y tareas.
Ponerse en contacto para diferentes modelos o información específica.
Vehículos eléctricos a baterías para múltiples aplicaciones
Mover pesos, transporte de personas, arrastre de accesorios de barredoras
Modelo | TX 05 | TX 07 | TX 020 | TX 050 |
---|---|---|---|---|
Tipo de tracción | 8 | 11 | 12 | 12 |
Velocidad de avance (km/h) | 10 | 10 | 10 | 14 |
Máxima pendiente superable (%) | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 |
Tipo de freno de servicio | mecánico | mecánico | hidráulico | hidráulico |
Peso remolcable (kg) | 1200 | 1200 | 1650 | 1750 |
Radio mínimo de giro (mms) | 30 | 30 | 40 | 40 |
Diámetro ruedas (cm) | ||||
Tensión (v) | 24 | 24 | 24 | 36 |
Potencia (w) | 700 | 700 | 2000 | 4000 |
r.p.m | 2500 | 2500 | 2400 | 2400 |
Incluido | cargador onboard y baterías | cargador y baterías | cargador | cargador |
Baterias V/Ah | 2×12/330 | 2×12/330 | 4×6/330 | 6×6/330 |
Autonomía(h) | ||||
Peso(kg) | 106 | 106 | 298 | 354 |
Dimensiones(cms) | 128x70x100,5 | 128x70x10,5 | 164×87,5×111 | 173×87,5×111 |
Marca | |
---|---|
Modelo | TX 05, TX 07, TX 020, TX 050 |