Boquillas / limpia cubas / cisternas
Encuentre el modelo que más de adapte a sus necesidades. Mejor precio garantizado. Si lo encuentra más barato mejoramos precio!
3.117,00€
Boquillas / limpia cubas / cisternas
Encuentre el modelo que más de adapte a sus necesidades. Mejor precio garantizado. Si lo encuentra más barato mejoramos precio!
Cabezales para limpieza de todo tipo de contenedores: cubas, cisternas, Versiones validas para ATEX Y acidas, nítrico y fluorhídrico.
Modelo | 22 | 25 | 30 | 45 | 54 | 65 | 80 | 90 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presión(bares) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Caudal(l/m) | 15-21 | 20-25 | 25-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-85 | 85-120 |
Temperatura(cº) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Diámetro(mms) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Peso | 6034 | 6048 | 6074 | 6136 | 6120 | 6096 | 6100 | 5900 | 6825 |
Entrada | G 3/4 H |
Presión Nominal | 140 bar – 14 MPa – 2000 psi |
Presión mínima de uso | 30 bar – 3 MPa – 435 psi |
Presión Admisible | 160 bar – 16 MPa – 2300 psi |
Caudal Nominal | 20-120 l/min – 5,3-32 USGpm |
Temperatura nominal | 0-90 °C – 32-195 °F |
Material | Acero inox. 303 |
Tipo boquilla | 4 × 1/4 Npt |
Rotaciones nominales | 10-16 giri/min |
Rev/min. máx. | 20 giri/min |
Boquillas no incluidas. |
Marca | |
---|---|
Modelos | CAUDAL 22, CAUDAL 25, CAUDAL 30, CAUDAL 45, CAUDAL 54, CAUDAL 65, CAUDAL 80, CAUDAL 90, CAUDAL 120 |