Boquillas / limpia cubas / cisternas
Encuentre el modelo que más de adapte a sus necesidades. Mejor precio garantizado. Si lo encuentra más barato mejoramos precio!
2.103,00€
Boquillas / limpia cubas / cisternas
Encuentre el modelo que más de adapte a sus necesidades. Mejor precio garantizado. Si lo encuentra más barato mejoramos precio!
Cabezales para limpieza de todo tipo de contenedores: cubas, cisternas. Versiones para todo tipo de contenedores en lo relativo al tamaño y material en el que estén construidos.
La boquilla puede variar el grado de apertura
Caudal(ltr/m) | 20-25 | 25-30 | 35-40 | 45-50 | 50-60 |
---|---|---|---|---|---|
Presión(bares) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Temperatura(grados) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Diámetro(mms) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Peso(grs) | 3244 | 3155 | 3152 | 3150 | 3144 |
Entrada | G 1/2 H |
Presión Nominal | 140 bar – 14 MPa – 2000 psi |
Presión mínima de uso | 40 bar – 4 MPa – 580 psi |
Presión Admisible | 160 bar – 16 MPa – 2300 psi |
Caudal Nominal | 20 – 60 l/min – 5 – 16 USGpm |
Temperatura nominal | 0-90 °C – 32-195 °F |
Tipo boquilla | 3 × 1/4 Npt |
Rotaciones nominales | 180 – 260 giri/min |
Boquillas no incluidas. |
Marca | |
---|---|
Modelo | CAUDAL 20-25, CAUDAL 25-30, CAUDAL 35-40, CAUDAL 45-50, CAUDAL 50-60 |