Personalización de color
-Construidos en chapa galvanizada o inoxidable
-Monedero mecánico
-Boquilla plana
Modelo | Depresión (mm/h2O) | Caudal (m³/h) | Potencia (cv) | Tensión (v) | Fase | Peso (kg) | Largo x ancho x alto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATG 1L, 2,5 CVS | 2500 | 300 | 2,5 | 380 | T | 85 | 50 x 85 x 129 |
ATG 3L, 4 CVS | 2753 | 320 | 4 | 380 | T | 90 | 50 x 85 x 129 |
AMG 2 x 1000 | 2200 | 340 | 2 x 1000 | 220 | M | 80 | 50 x 85 x 129 |
ATGD 1L, 2×2, 5 CVS | 2500 | 300 | 2 x 2,5 | 380 | T | 108 | 75 x 109 x 129 |
ATGD 3L, 2×4 CVS | 2753 | 320 | 2 x 4 | 380 | T | 110 | 75 x 109 x 123,5 |
Modelo | ATG 1L, 2,5 CVS, ATG 3L, 4 CVS, AMG 2×1000, ATGD 1L, 2×2 , 5 CVS, ATGD 3L, 2×4 CVS |
---|---|
Extras | Armario en acero inoxidable |
Productos relacionados
- Sale!
AUTOSERVICIOS DE LAVADO
4.520,10€ – 7.094,10€